2019年9月27日最新鸽子蛋价格行情
时间:2019-09-27 09:39 来源:www.rougezi.com 标签:鸽子蛋价格 阅读:次
现在鸽子蛋多少钱一个?2019年9月27日全国部分地区鸽子蛋价格行情汇总表(以下价格信息源自微信公众号:养鸽宝典):
地区 | 类别 | 价格(元/个) | 备注 |
四川 | |||
成都 | 鸽子蛋 | 4.0-4.5 | 出场价 |
成都三联市场 | 鸽子蛋 | 4.0 | |
北京 | |||
新发地市场 | 鸽子蛋 | 4.0 | |
江苏 | |||
无锡天惠超市 | 鸽子蛋 | 4.8 | 市场价 |
河北 | |||
衡水 | 乳鸽 | 18 | |
天明鸽场15075877678 | |||
魏县 | 鸽子蛋 | 3 | |
双母鸽养殖户15028010161 | |||
广东 | |||
中山 | 鸽蛋 | 3 | |
微信鸽友tangcheng1928374655 | |||
价格仅供参考,请以实际交易价格为准!报价表完善中,有意报价的鸽友请联系小编微信nccyzf |
(责任编辑:中国肉鸽网-肉鸽养殖技术网)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%