2023年9月11日广东乳鸽、老鸽子价格
时间:2023-09-11 10:46 来源:www.rougezi.com 标签:中国肉鸽网 阅读:次
现在广东乳鸽和老鸽子多少钱一只?2023年9月11日广东乳鸽、老鸽子价格行情汇总表:北京新发地市场白条乳鸽20-22元/只
地区 | 日龄 |
乳鸽价格 (元/只) |
老鸽价格 (元/只) |
走势 |
广州 | 18 | 19.0 | 46.0 | |
中山 | 25 | 21.5 | 47.0 | |
鹤山 | 25 | 20.5 | 46.0 | |
新会 | 25 | 21 | 47.0 | |
开平 | 25 | 20 | 46.0 | |
恩平 | 25 | 21.5 | 46.0 | |
阳江 | 25 | 21.5 | 46.0 | |
湛江 | 25 | 21 | 47.0 | |
茂名 | 25 | 21 | 47.0 | |
18 | 19.5 | |||
阳江 | 18 | 19.5 | 46.0 | |
江门 | 18 | 19.5 | 46.0 | |
肇庆 | 18 | 19.5 | 46.0 | |
惠州 | 18 | 19 | 46.0 | |
河源 | 18 | 19 | 46.0 | |
梅州 | 18 | 19 | 46.0 | |
清远 | 18 | 19 | 46.0 | |
韶关 | 18 | 19 | 46.0 |
|
(责任编辑:中国肉鸽网-肉鸽养殖技术网)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
上一篇:2023年9月9日广东乳鸽、老鸽子价格
下一篇:没有了
下一篇:没有了
相关阅读